AVK DOBBELT EKSENTRISK DREIESPJELDVENTIL, PN10/16
Integrert sete, IP68 girboks m/ISO flens, stillingsindikator, ratt, lang byggelengde, DN700 - DN1200
Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Dobbelt eksentrisk dreiespjeldventil iht. EN 593 med integrert sete og IP68 girboks m/ISO flens og ratt. Til drikkevann og nøytrale væsker maks +70 °C.
AVK dobbelt eksentrisk dreiespjeldventil er designet med tiltet spjeld som sikrer enkel betjening. Pakningen er laget av AVK drikkevannsgodkjent EPDM-gummi med en utmerket komprimeringsevne, og en unik evne til å komme tilbake til sin opprinnelige form. Epoxybelegget er GSK-godkjent og akslene er korrosjonsbeskyttet, som sikrer maksimal levetid. Ventilene er uavhengige av strømningsretningen.
| Variant 756/122-143 | |
|---|---|
| Tilslutning: | Flens |
| Materiale: | Duktilt støpejern |
| DN: | DN700 - DN1200 |
| PN: | PN10/16 |
| Lukkeretning: | Høyrelukkende |
Funksjoner
- Det tiltede spjeldet vil ved åpning frigjøre komprimering av pakningen allerede etter noen få grader. Dette sikrer et lavt betjeningsmoment som bidrar til å øke levetiden.
- Spjeldet er fiksert for å hindre slark med påfølgende slitasje.
- Pakningsprofilen på spjeldet og gummikvalitet sikrer et lavt lukkemoment.
- Låseringen til pakningen er av rustfritt stål.
- Alle gummideler har flere godkjenninger.
- Alle gjengede boltehull i spjeldet korrosjonsbeskyttes ved hjelp av O-ringer.
- Setet er integrert i ventilhuset og er epoxybelagt for å hindre korrosjon.
- Aksel av rustfritt stål med selvsmørende lagre.
- Akselendene er korrosjonsbeskyttet med en sikkerhetsplate av rustfritt stål og en pakning.
- Utskiftbar akselpakning med EPDM O-ring på en rustfri stålring, en backup EPDM O-ring i ventilhuset og en flat NBR-pakning.
- Muligheter for låseanordning.
- Hus og spjeld i duktilt støpejern med epoxybelegg iht. 3476 del 1 og EN 14901, GSK-godkjent, RAL 5017, iht. WRAS-DVGW/W270/UBA.
Nedlastninger
Referansenr. og dimensjoner:
| AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
Flens- boring |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
C mm |
D mm |
ISO Flens |
Teoretisk vekt / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756-0700-1-0402200048 | 5517193 | 700 | PN10 | 430 | 124 | 130 | 565 | 448 | 846 | 527 | 537 | 1191 | 255 | 500 | F10 | 473 |
| 756-0700-1-1402200048 | 5517194 | 700 | PN16 | 430 | 124 | 130 | 565 | 455 | 850 | 527 | 537 | 1205 | 297 | 500 | F10 | 558 |
| 756-0800-1-0402200048 | 5517195 | 800 | PN10 | 470 | 155 | 161 | 635 | 508 | 920 | 626 | 635 | 1229 | 347 | 500 | F10 | 703 |
| 756-0800-1-1402200048 | 5517196 | 800 | PN16 | 470 | 155 | 161 | 635 | 513 | 920 | 626 | 635 | 1263 | 317 | 500 | F10 | 703 |
| 756-0900-1-0402200048 | 5517197 | 900 | PN10 | 510 | 185 | 191 | 705 | 558 | 990 | 721 | 729 | 1308 | 337 | 500 | F10 | 785 |
| 756-0900-1-1402200048 | 5517198 | 900 | PN16 | 510 | 185 | 191 | 705 | 563 | 990 | 721 | 729 | 1284 | 367 | 500 | F10 | 900 |
| 756-1000-1-0402200048 | 5517199 | 1000 | PN10 | 550 | 215 | 221 | 785 | 615 | 1086 | 814 | 822 | 1492 | 306 | 500 | F10 | 1001 |
| 756-1000-1-1402200048 | 5517201 | 1000 | PN16 | 550 | 215 | 221 | 785 | 628 | 1086 | 814 | 822 | 1505 | 306 | 500 | F10 | 1218 |
| 756-1200-1-0402200048 | 5517202 | 1200 | PN10 | 630 | 268 | 274 | 874 | 728 | 1171 | 985 | 993 | 1605 | 346 | 500 | F10 | 1553 |
| 756-1200-1-1402200048 | 5517203 | 1200 | PN16 | 630 | 268 | 274 | 874 | 743 | 1171 | 985 | 993 | 1620 | 346 | 500 | F10 | 1806 |
Komponenter
| 1. | Ratt | Stål |
| 2. | Girboks | Støpejern |
| 3. | Foring | Bronse/PTFE-kompositt |
| 4. | Aksel | Rustfritt stål 1.4057 (431) |
| 5. | Hus | Duktilt støpejern GJS-500-7 (GGG-50) |
| 6. | Spjeld | Duktilt støpejern GJS-500-7 (GGG-50) |
| 7. | Aksel | Rustfritt stål 1.4057 (431) |
| 8. | Mutter | Rustfritt stål A2 |
| 9. | Bolt | Rustfritt stål A2 |
| 10. | Skive | Rustfritt stål A2 |
| 11. | Deksel | Rustfritt stål 1.4057 (431) |
| 12. | Pakning | EPDM-gummi |
| 13. | Sikkerhetsplate | Rustfritt stål 1.4057 (431) |
| 14. | Bolt | Rustfritt stål A2 |
| 15. | Skive | Zink |
| 16. | Stift | Rustfritt stål A2 |
| 17. | Sikkerhetsnøkkel | Rustfritt stål A2 |
| 18. | Plugg | Stål |
| 19. | O-ring | EPDM-gummi |
| 20. | Låseskrue | Rustfritt stål A2 |
| 21. | O-ring | EPDM-gummi |
| 22. | Pakningsring | Rustfritt stål 1.4021 (420) |
| 23. | Pakning | EPDM-gummi |
| 24. | Låsekile | Rustfritt stål A2 |
| 25. | Pakning | EPDM-gummi |
| 26. | Pakningsleie | Bronse |
| 27. | Foring | Bronse |
| 28. | Låseskrue | Rustfritt stål A2 |
| 29. | Endedeksel | Duktilt støpejern GJS-500-7 (GGG-50) |
Tester/godkjennelser
-
Hydraulisk testet iht. EN 1074-1 og 2 / EN 12266. PN + 5bar stengt ventil
- Godkjent iht. KIWA sertifikat K 6320 (Kun DN 700-800)
Standarder
- Designet iht. EN 593
- Byggelengde iht. EN 558 tabell 2 basis serie 14
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16