AVK REDUKSJONSFLENS, PN10/16
Pinnbolter på minste dimensjonsside, PN10/16
Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Reduksjonsflens type XR iht. NS-EN 545 til vann, avløp og nøytrale væsker maks +70 °C.
AVKs sortiment av rørdeler består av et bredt utvalg av varianter med muffe- og flenseforbindelse. Rørdelene er produsert i duktilt støpejern min. GJS-400 (GGG-40) og epoxybelagt iht. DIN 3476 og GSK spesifikasjoner; innvendig og utvendig.
| Variant 712/3550-001 | |
|---|---|
| Tilslutning: | Flens |
| Materiale: | Duktilt støpejern |
| DN: | DN150 - DN400 |
| PN: | PN10/16 |
Funksjoner
- Rørdeler i duktilt støpejern iht. NS-EN 545.
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40).
- Epoxybelegg iht. DIN 3476 og GSK spesifikasjoner; innvendig og utvendig.
- Pinnbolter av varmgalvanisert stål som standard, alternativt av stål A2 eller A4.
Nedlastninger
Datablad
Sertifikat og godkjennelser
Referansenr. og dimensjoner:
Skroll for mer informasjon
| AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN/DN |
Produkt PN-klasse |
D mm |
Dh mm |
Dh2 mm |
L mm |
L1 mm |
Teoretisk vekt / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712-0153-35-501060 | 2090027 | 150 - 80 | PN 10/16 | 285 | 240 | 160 | 78 | 30 | 7,1 |
| 712-0154-35-501060 | 2090025 | 65 - 150 | PN 10/16 | 285 | 240 | 145 | 86 | 35 | 7,3 |
| 712-0202-35-500060 | 2090042 | 125 - 200 | PN10 | 340 | 295 | 210 | 87 | 30 | 7,1 |
| 712-0203-35-500060 | 2090039 | 200 - 100 | PN10 | 340 | 295 | 180 | 84 | 33 | 7,1 |
| 712-0203-35-501060 | 2090041 | 100 - 200 | PN16 | 340 | 295 | 180 | 84 | 33 | 13 |
| 712-0204-35-501060 | 80 - 200 | PN16 | 340 | 295 | 160 | 84 | 33 | 13 | |
| 712-0252-35-500060 | 2090054 | 250 - 150 | PN10 | 405 | 350 | 240 | 103 | 40 | 7,1 |
| 712-0252-35-501060 | 2090055 | 150 - 250 | PN16 | 405 | 355 | 240 | 103 | 40 | 7,1 |
| 712-0254-35-500060 | 2090049 | 250 - 100 | PN10 | 41 | 22 | ||||
| 712-0254-35-501060 | 100 - 250 | PN16 | 405 | 355 | 180 | 92 | 41 | 22 | |
| 712-0302-35-500060 | 2090074 | 300 - 200 | PN10 | 460 | 400 | 295 | 106 | 40 | 17 |
| 712-0302-35-501060 | 2090075 | 200 - 300 | PN16 | 460 | 410 | 295 | 106 | 40 | 17 |
| 712-0303-35-500060 | 2090069 | 300 - 150 | PN10 | 460 | 400 | 240 | 102 | 40 | 30 |
| 712-0305-35-500060 | 2090064 | 300 - 100 | PN16 | 40 | 27 | ||||
| 712-0402-35-500060 | 2090092 | 400 - 300 | PN16 | 38 | 40 | ||||
| 712-0403-35-500060 | 2090089 | 400 - 250 | PN16 | 38 | 40 | ||||
| 712-0404-35-500060 | 2090087 | 400 - 200 | PN16 | 38 | 46 | ||||
| 712-0404-35-501060 | 2090088 | 200 - 400 | PN16 | 580 | 525 | 295 | 110 | 48 | 39 |
| 712-0405-35-500060 | 2090084 | 400 - 150 | PN16 | 38 | 50 | ||||
| 712-0407-35-500060 | 2090082 | 400 - 100 | PN16 | 38 | 54 |
3D tegninger
Forespørsel
Skroll for mer informasjon
Komponenter
| 1. | Pinnbolter | Varmgalvanisert stål |
| 2. | Mutter | Varmgalvanisert stål |
| 3. | Skive | Varmgalvanisert stål |
| 4. | Hus | Duktilt støpejern |
Standarder
- Designet iht. NS-EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16