AVK REDUKSJONSFLENS, PN10/16
Pinnbolter på begge sider, PN10/16
Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Reduksjonsflens type XR iht. EN 545 til vann, avløp og nøytrale væsker maks +70 °C.
AVKs sortiment av rørdeler består av et bredt utvalg av varianter med muffe- og flenseforbindelse. Rørdelene er produsert i duktilt støpejern min. GJS-400 (GGG-40) og epoxybelagt iht. DIN 3476 og GSK spesifikasjoner; innvendig og utvendig.
| Variant 712/3550-002 | |
|---|---|
| Tilslutning: | Flens |
| Materiale: | Duktilt støpejern |
| DN: | DN65 - DN300 |
| PN: | PN10/16 |
Funksjoner
- Rørdeler i duktilt støpejern iht. EN 545.
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40).
- Epoxybelegg iht. DIN 3476 og GSK spesifikasjoner; innvendig og utvendig.
- Pinnbolter av varmgalvanisert stål som standard, alternativt av stål A2 eller A4.
Nedlastninger
Datablad
Sertifikat og godkjennelser
Referansenr. og dimensjoner:
Skroll for mer informasjon
| AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN/DN |
Produkt PN-klasse |
D mm |
Dh1 mm |
Dh2 mm |
L mm |
L1 mm |
Teoretisk vekt / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712-0066-35-501061 | 50 - 65 | PN 10/16 | 185 | 125 | 145 | 147 | 45 | 5,6 | |
| 712-0127-35-501061 | 80 - 125 | PN 10/16 | 250 | 160 | 210 | 136 | 31 | 7,5 | |
| 712-0128-35-501061 | 65 - 125 | PN 10/16 | 250 | 145 | 210 | 132 | 30 | 6,7 | |
| 712-0201-35-501061 | 2090045 | 200 - 150 | PN16 | 340 | 240 | 295 | 162 | 38 | 15 |
| 712-0251-35-501061 | 2090061 | 250 - 200 | PN16 | 405 | 295 | 355 | 192 | 52 | 24 |
| 712-0301-35-501061 | 2090081 | 300 - 250 | PN16 | 460 | 355 | 410 | 209 | 54 | 31 |
| 712-0082-35-501061 | 2090008 | 80 - 50 | PN 10/16 | 200 | 125 | 160 | 135 | 30 | 7,5 |
| 712-0081-35-501061 | 2090009 | 80 - 65 | PN 10/16 | 200 | 145 | 160 | 135 | 30 | 7,5 |
| 712-0103-35-501061 | 2090012 | 100 - 50 | PN 10/16 | 220 | 125 | 180 | 135 | 24 | 7,5 |
| 712-0102-35-501061 | 2090014 | 100 - 65 | PN 10/16 | 220 | 145 | 180 | 135 | 30 | 7,5 |
| 712-0101-35-501061 | 2090015 | 100 - 80 | PN 10/16 | 220 | 160 | 180 | 147 | 45 | 7,5 |
| 712-0126-35-501061 | 2090024 | 125 - 100 | PN 10/16 | 250 | 180 | 210 | 144 | 42 | 7,5 |
| 712-0151-35-501061 | 2090034 | 150 - 125 | PN 10/16 | 285 | 210 | 240 | 162 | 45 | 7,5 |
| 712-0152-35-501061 | 2090029 | 150 - 100 | PN 10/16 | 285 | 180 | 240 | 150 | 30 | 7,5 |
| 712-0201-35-500061 | 2090044 | 150 - 200 | PN10 | 340 | 240 | 295 | 162 | 38 | 7,5 |
| 712-0251-35-500061 | 2090059 | 200 - 250 | PN10 | 405 | 295 | 350 | 169 | 45 | 7,5 |
| 712-0301-35-500061 | 2090079 | 250 - 300 | PN10 | 460 | 350 | 400 | 169 | 54 | 29 |
Forespørsel
Skroll for mer informasjon
Komponenter
| 1. | Pinnbolter | Varmgalvanisert stål |
| 2. | Mutter | Varmgalvanisert stål |
| 3. | Skive | Varmgalvanisert stål |
| 4. | Hus | Duktilt støpejern |
| 5. | Pinnbolter | Varmgalvanisert stål |
| 6. | Skive | Varmgalvanisert stål |
| 7. | Mutter | Varmgalvanisert stål |
Standarder
- Designet iht. NS-EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16