AVK STREKKFAST FLENSEMUFFE - LD, PN10
For PE- og stål-/jernholdige rør, DN700 - DN1200

Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Strekkfast flensemuffe til vann, avløp og andre nøytrale væsker. Temperaturområde -10 °C til +70 °C. Maks arbeidstrykk 10 bar. Isolering er viktig for temperaturer under 0 °C.
Serie 260/60 er en strekkfast flensemuffe i store dimensjoner for PE- og stål-/jernholdige rør, beregnet for vann, avløp og nøytrale væsker.
Variant 260/60-001 | |
---|---|
Kopling/overgang: | Flens |
Materiale: | Stål |
DN: | DN700 - DN1200 |
PN: | PN10 |
Funksjoner
-
Strekkfast design iht. BS 8561. Type 2 som standard. Type 1 avhenger av applikasjon.
-
Individuelle gripteelementer.
-
WRAS drikkevannsgodkjent EPDM-pakning.
-
Standard størrelser innen designområde fra DN700 (744-776 mm) til DN1200 (1250-1282mm).
-
Varmpåført pulverepoxy.
-
Passivert zinkbelagt (ZPP) innfestning som standard.
-
Spennvidde på 32 mm tilpasset et bredt utvalg av rørtyper.
-
Avvinkling :>DN780 - DN1200 = 1,5°>DN600 - DN750 = 2,0°
Alternativer
-
Andre dimensjoner på forespørsel.
-
Innfestning i rustfritt stål.
Merk: Støttehylse anbefales ved montering av PE-rør.
Nedlastninger
Datablad
Sertifikat og godkjennelser
Installasjon og bruk
Referansenr. og dimensjoner:
Skroll for mer informasjon
AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
DN/DN |
Produkt PN-klasse |
H3 mm |
L mm |
L5 mm |
W mm |
Teoretisk vekt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260-60-0744-0006 | 700 | 744 - 776 | PN10 | 979 | 560 | 25 | 979 | 225 | |
260-60-0797-0007 | 800 | 797 - 829 | PN10 | 1032 | 560 | 25 | 1032 | 259 | |
260-60-0839-0007 | 800 | 839 - 871 | PN10 | 1074 | 560 | 25 | 1074 | 275 | |
260-60-0884-0008 | 900 | 884 - 916 | PN10 | 1127 | 590 | 25 | 1127 | 308 | |
260-60-0939-0008 | 900 | 939 - 971 | PN10 | 1182 | 590 | 25 | 1182 | 333 | |
260-60-0972-0009 | 1000 | 972 - 1004 | PN10 | 1215 | 595 | 30 | 1215 | 359 | |
260-60-1005-0009 | 1000 | 1005 - 1037 | PN10 | 1248 | 595 | 30 | 1248 | 375 | |
260-60-1042-0009 | 1000 | 1042 - 1074 | PN10 | 1285 | 595 | 30 | 1285 | 394 | |
260-60-1100-0010 | 1100 | 1100 - 1132 | PN10 | 1343 | 595 | 30 | 1343 | 385 | |
260-60-1142-0010 | 1100 | 1142 - 1174 | PN10 | 1385 | 595 | 30 | 1385 | 409 | |
260-60-1198-0011 | 1200 | 1200 - 1232 | PN10 | 1441 | 595 | 30 | 1441 | 462 | |
260-60-1250-1011 | 1200 | 1250 - 1282 | PN10 | 1493 | 595 | 30 | 1493 | 496 |
3D tegninger
Forespørsel
Skroll for mer informasjon
Komponenter
1. | Hus | Mildt stål |
2. | Senterflens | Mildt stål |
3. | Pakning | EPDM-gummi |
4. | Gripeelement | Rustfritt stål |
5. | Innfestning | Zinkbelagt stål 8.8, passivert |
Tester/godkjennelser
- Testet i henhold til BS8561-2013
- WRAS godkjente materialer
- Forskrift 31 om drikkevannstilsyn
Standarder
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16
- Coating i henhold til WIS 4-52-01
