AVK SUPA PLUS™ FLENSEMUFFE, PN10/16

Strekkfast, til PE- og PVC-rør, inkl. flensepakning (ikke armert), DN40 - DN300

Kontakt oss

Kontakt

AVK Norge AS

Hågasletta 7 3236 Sandefjord

Supa Plus™ strekkfast flensemuffe til PE- og PVC-rør, bolter A2 og muttere A4. Til drikkevann og nøytrale væsker maks +70 °C.

AVK Supa Plus™ er en serie av strekkfaste koplinger, flensemuffer og sluttmuffer dedikert til PE-og PVC-rør. Supa Plus™ koplinger er fleksible og monteringsvennlige grunnet den kombinerte kompresjonspakningen som tillater ± 3,5° avvinkling. Den sikrer også at spissenden på røret kan føres enkelt inn i muffen, selv i de store dimensjonene. Eksterne M16-bolter av antifriksjonsbelagt rustfritt stål og belegg av høy kvalitet gir en meget holdbar korrosjonsbeskyttelse.

fire
fire
Variant 623/10-004
Kopling/overgang: Supa Plus™ Kopling
Materiale: Duktilt støpejern
DN: DN40 - DN300
PN: PN10/16

Funksjoner

  • Den kombinerte pakningen av drikkevannsgodkjent EPDM-gummi med strekkfaste gripeelementer av RG5- bronse gjør det mulig med ±3.5° avvinkling på hver side.
  • Eksterne bolter med muttere, istedenfor gjenger i gods, sikrer mot korrosjon.
  • M16-bolter av rustfritt stål A2, og muttere av syrefast rustfritt stål A4, har et antifriksjonsbelegg som hindrer at gjengene skjærer seg.
  • Kompresjonspakningen gjør det enkelt å montere spissenden av røret, selv i store dimensjoner.
  • Hus og gland i duktilt støpejern med varmpåført pulverepoxy iht. DIN 3476 del 1 og EN 14901.

Nedlastninger

Datablad
FDV-dokument
Installasjon
Sertifikat og godkjennelser
Retningslinjer
Produktbrosjyre

Referanse nr. og dimensjoner:

Klikk for mer informasjon
AVK ref.nr. NRF-nr. DN
mm
Dd
mm
Flens-
boring
D
mm
L
mm
L1
mm
Teoretisk
vekt / kg
Notater
623-10-040-6141001 2096782 40 40 PN10/16 146 122 62 6,3 10/16 = Universal boring
623-10-050-6141001 2096704 40 50 PN10/16 146 122 62 3,7 10/16 = Universal boring
623-10-063-6141001 2096706 50/65 63 PN10/16 175 123 63 4,0 10/16 = Universal boring
623-10-075-6141001 2096708 60/65 75 PN10/16 180 123 63 4,3 10/16 = Universal boring
623-10-090-6141001 2096711 80 90 PN10/16 195 122 62 4,7 10/16 = Universal boring
623-10-110-6141001 2096713 100 110 PN10/16 215 123 63 6,0 10/16 = Universal boring
623-10-125-6141001 2096715 125 125 PN10/16 245 125 63 7,8 10/16 = Universal boring
623-10-125-6241001 2096783 100 125 PN10/16 240 250 63 6,8 10/16 = Universal boring
623-10-140-6141001 2096717 125 140 PN10/16 245 125 63 8,9 10/16 = Universal boring
623-10-160-6141001 2096719 150 160 PN10/16 285 125 63 8,3 10/16 = Universal boring
623-10-180-6141001 2096784 150 180 PN10/16 285 125 63 10 10/16 = Universal boring
623-10-200-6041001 2096722 200 200 PN10 335 126 64 13
623-10-200-6141001 2096724 200 200 PN16 335 126 64 14
623-10-225-6041001 2096726 200 225 PN10 337 141 64 15
623-10-225-6141001 2096728 200 225 PN16 337 141 64 15
623-10-250-6141001 2096731 250 250 PN10/16 400 179 88 21 10/16 = Universal boring
623-10-280-6041001 2096733 250 280 PN10 405 175 88 25
623-10-280-6141001 2096734 250 280 PN16 403 179 88 25
623-10-315-6141001 2096735 300 315 PN10/16 458 179 88 26 10/16 = Universal boring
3D tegninger
Forespørsel
Klikk for mer informasjon

Komponenter

1. Flensemuffe Duktilt støpejern
2. Kombinasjonspakning Bronse RG5/EPDM
3. Flensepakning EPDM-gummi
4. Klemring Duktilt støpejern
5. Mutter Rustfritt stål A4
6. Skive Rustfritt stål A2
7. Låsebolt Rustfritt stål A2

Tester/Godkjennelser

  • Belgaqua godkjente materialer

Standarder

  • Designet iht. AS4020, Designet iht. AS4130, Designet iht. AS4158, Designet iht. EN 12842
  • Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Filer I pakken