AVK PASSTYKKE, PN10/16
DN300 - DN1200

Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Passtykke til vann og avløp.Temperaturspenn: -10 °C til +70 °C. Isolering er nødvendig ved temperatur på 0 °C og lavere.
AVK passtykke gjør det enkelt å installere eller demontere flenserør og rørdeler, eller andre flensekomponenter. Passtykket gir nødvendig kompensasjon for aksial forskyvning av røret under montering og demontering.
Variant 265/30-011 | |
---|---|
Tilslutning: | Flens |
Materiale: | Stål |
DN: | DN300 - DN1200 |
PN: | PN10 |
Funksjoner
- Kostnadseffektiv installasjon og demontering ved bruk av få gjengestag.
- Kompensering for aksial forskyvning av røret under installasjon og demontering, da den teleskopiske delen mellom flensene gjør det mulig å justere i lengderetningen.
- Designet med et gland som komprimerer pakningen.
- Standard aksial lengde justering på hele ± 60 mm.
- Bløtt stål med epoxy iht. WIS 4-52-01.
- Pinnebolter, muttere og gjengestag i rustfritt stål A4 og Delta Seal overflatebelegg på muttere.
- Kan også leveres i PN25.
Nedlastninger
Datablad
Sertifikat og godkjennelser
Installasjon og bruk
Produktbrosjyre
Referansenr. og dimensjoner:
Skroll for mer informasjon
AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
Flens- boring |
D mm |
E mm |
L mm |
L8 mm |
L11 mm |
Bolt Nr. |
Teoretisk vekt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265-30-0300-041 | 5541866 | 300 | PN10 | 445 | 400 | 555 | ±60 | 360 | M20 | 68 |
265-30-0350-041 | 5541868 | 350 | PN10 | 505 | 460 | 555 | 60 | 360 | M20 | 75 |
265-30-0400-041 | 5541871 | 400 | PN10 | 565 | 515 | 575 | 60 | 360 | M24 | 82 |
265-30-0450-041 | 5541873 | 450 | PN10 | 615 | 565 | 575 | 60 | 360 | M24 | - |
265-30-0500-041 | 5541875 | 500 | PN10 | 670 | 620 | 575 | 60 | 360 | M24 | 101 |
265-30-0600-041 | 5541877 | 600 | PN10 | 780 | 725 | 585 | 60 | 360 | M27 | 127 |
265-30-0700-041 | 5541879 | 700 | PN10 | 895 | 840 | 585 | 60 | 360 | M27 | 154 |
265-30-0800-041 | 5541882 | 800 | PN10 | 1015 | 950 | 605 | 60 | 360 | M30 | 180 |
265-30-0900-041 | 5541884 | 900 | PN10 | 1115 | 1050 | 605 | 60 | 360 | M30 | 199 |
265-30-1000-041 | 5541886 | 1000 | PN10 | 1230 | 1160 | 625 | 60 | 370 | M33 | 260 |
265-30-1200-041 | 5541888 | 1200 | PN10 | 1455 | 1380 | 645 | 60 | 370 | M36 | 367 |
3D tegninger
Forespørsel
Skroll for mer informasjon
Komponenter
1. | Flens | |
2. | Senterflens | Mildt stål |
3. | Hus | Mildt stål |
4. | Pakninger | EPDM-gummi |
5. | Pinnebolt, mutter og skive | Stål 8.8, Sheraplex-belegg |
6. | Gjengestag, mutter og skive | Zinkbelagt stål 4.6, passivert |
Standarder
- Standard flenseboring iht.l EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10