AVK PASSTYKKE, type REDIJO, PN10/16
DN40 - DN600

Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Passtykke til alle flensetilslutninger over bakken eller i kum. Til vann og avløpsvann -10 °C til maks +70 °C. Isolasjon er nødvendig ved temperaturer på 0 °C og lavere.
AVK passtykke type Redijo gjør det enkelt å installere eller demontere flenserør og fittings, eller andre flensekomponenter. Passtykket gir nødvendig kompensasjon for aksial forskyvning av røret under montering og demontering.
Variant 265/40-010 | |
---|---|
Tilslutning: | Flens |
Materiale: | Duktilt støpejern |
DN: | DN65 - DN600 |
PN: | PN16 |
Funksjoner
- Kostnadseffektiv installasjon og demontering ved bruk av få gjengestag.
- Kompensering for aksial forskyvning av røret under installasjon og demontering, da den teleskopiske delen mellom flensene gjør det mulig å justere i lengderetningen.
- Designet med et gland som komprimerer pakningen.
- Standard aksial lengdejustering på hele 50 mm (± 25 mm).
- Flens med ytterdel og gland: < DN300 GGG (støpejern)
≥ DN300 karbonstål S275JR - Flens med innerdel: Karbonstål S275JR.
- Flens med ytterdel: Uthevet pakningsflate og redusert gjennomløp.
- Flens med innerdel: Uthevet pakningsflate og fullt gjennomløp.
- Overflatebehandlet med pulverepoxy RAL5015, min. 250μm.
- Kan leveres med pinnebolter, muttere og gjengestag i rustfritt stål A2 eller syrefast stål A4.
Nedlastninger
Datablad
Sertifikat og godkjennelser
Installasjon
Produktbrosjyre
Referansenr. og dimensjoner:
Skroll for mer informasjon
AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
Produkt PN-klasse |
D mm |
L mm |
Stag L mm |
Stag Ø mm |
Toleranse ± mm |
Bolt Nr. |
Teoretisk vekt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265-40-0065-11 | 65 | PN10/16 | 185 | 20 | 4 | 9,0 | ||||
265-40-0080-11 | 5541854 | 80 | PN10/16 | 200 | 20 | 8 | 10 | |||
265-40-0100-11 | 5541855 | 100 | PN16 | 220 | 20 | 8 | 12 | |||
265-40-0150-11 | 5541857 | 150 | PN16 | 285 | 20 | 8 | 21 | |||
265-40-0200-01 | 5541858 | 200 | PN10 | 340 | 25 | 8 | 32 | |||
265-40-0200-11 | 5541859 | 200 | PN16 | 340 | 25 | 12 | 32 | |||
265-40-0250-01 | 5541861 | 250 | PN10 | 395 | 25 | 12 | 49 | |||
265-40-0250-11 | 5541862 | 250 | PN16 | 405 | 25 | 12 | 49 | |||
265-40-0300-01 | 5541863 | 300 | PN10 | 445 | 25 | 12 | 60 | |||
265-40-0300-11 | 5541864 | 300 | PN16 | 460 | 25 | 12 | 60 | |||
265-40-0350-01 | 5541865 | 350 | PN10 | 505 | 25 | 16 | 70 | |||
265-40-0400-01 | 5541889 | 400 | PN10 | 565 | 25 | 16 | 80 | |||
265-40-0400-11 | 5541891 | 400 | PN16 | 580 | 25 | 16 | 80 | |||
265-40-0500-01 | 5541894 | 500 | PN10 | 670 | 25 | 20 | 100 | |||
265-40-0500-11 | 5541895 | 500 | PN16 | 715 | 25 | 20 | 100 | |||
265-40-0600-01 | 5541896 | 600 | PN10 | 780 | 25 | 20 | 124 | |||
265-40-0600-11 | 5541897 | 600 | PN16 | 840 | 25 | 20 | 124 |
Forespørsel
Skroll for mer informasjon
Komponenter
Standarder
- Standard flenseboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10 (PN16 på forespørsel)
- EPDM-pakning (NBR på forespørsel)
- Gjengestag montert i 50% av boltehullene
- Pinnebolter, muttere og gjengestag i varmgalvanisert 8.8 stål