AVK DOBBELTVIRKENDE LUFTEVENTIL TIL NEDGRAVING, PN16
Til vann, komplett montering til lufteventil, DN50 - DN100

Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Dobbeltvirkende lufteventil til nedgravning til vann og neutrale væsker maks +60 °C (i korte perioder opp til +90 °C).
AVK dobbeltvirkende lufteventil til nedgraving, er designet for at spare kostander på kum. Den er velegnet til frostsikring og installation under veier og bygninger, hvor bruk av kum kan føre til farlig underminering av jorden. Den dobbeltvirkende lutfteventilen for nedgraving, gir mulighet for høyt luftutløp og et spesielt enveis utløp som drenerer vannet fra boksen og hindrer oversvømmelse av utlufteren.
Variant 701/84-002 | |
---|---|
Kopling/overgang: | Flens |
Materiale: | PVC |
DN: | DN50 - DN100 |
PN: | PN16 |
Funksjoner
- Rør til utluftingsventil i PVC og deksel av polypropylen.
- Kum/kumlokk ikke nødvendig og derfor velegnet til montering under veier og bygninger.
- Alle bevegelige deler av korrosjonsbestandig materiale.
- Patentert rulletetning av EPDM-gummi.
- Den store åpningen i den automatiske ventilen frigir store mengder med luft ved høye strømningshastigheter, når ledningen er under trykk.
- Et drenshull gir muligheten for å lede overflødig væske ut av ventilen.
- Svært fleksibel grunnet mulighet for 8 ulike lengder av installasjon; 500 mm, 755 mm, 1055 mm, 1355 mm, 1555 mm, 1830 mm, 2135 mm og 2440 mm.
- Utluftningsareal: Automatisk 12 mm², kinetisk 804 mm².
- Med tilslutningsflens eller 2" BSP gjenger.
- Med en 2" AVK 701/40 dobbeltvirkende lufteventil.
- Arbeidsområde: 0,1 - 10 bar og 0,2 - 16 bar.
- Ekstrautstyr: Enveisventil, ventil til nedgraving for aggressive medier og ekstern frostsikring.
Nedlastninger
Datablad
Sertifikat og godkjennelser
3D-tegninger [STEP]
Referansenr. og dimensjoner:
Skroll for mer informasjon
AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
Forbindelse |
Produkt PN-klasse |
L mm |
H3 mm |
Teoretisk vekt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701-050-84-01002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 500 | 7,0 | |
701-050-84-02002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 755 | 8,5 | |
701-050-84-03002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 1055 | 9,8 | |
701-050-84-04002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 1305 | 11 | |
701-050-84-05002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 1555 | 12 | |
701-050-84-06002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 1830 | 14 | |
701-050-84-07002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 2135 | 15 | |
701-050-84-08002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 2440 | 16 | |
701-050-84-11002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 500 | 7,0 | |
701-050-84-12002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 755 | 8,5 | |
701-050-84-13002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1055 | 9,8 | |
701-050-84-14002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1305 | 11 | |
701-050-84-15001 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1555 | 8,5 | |
701-050-84-15002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1555 | 12 | |
701-050-84-16002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1830 | 14 | |
701-050-84-17002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 2135 | 15 | |
701-050-84-18002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 2440 | 16 | |
701-080-84-21002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 500 | 7,0 | |
701-080-84-22002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 755 | 8,5 | |
701-080-84-23002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 1055 | 9,8 | |
701-080-84-24001 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 1305 | 11 | |
701-080-84-24002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 1355 | 11 | |
701-080-84-25002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 1555 | 12 | |
701-080-84-26002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 1830 | 14 | |
701-080-84-27002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 2135 | 15 | |
701-080-84-28002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 2440 | 16 | |
701-100-84-31002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 500 | 7,0 | |
701-100-84-32002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 755 | 8,5 | |
701-100-84-33002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 1055 | 9,8 | |
701-100-84-34002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 1355 | 11 | |
701-100-84-35002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 1555 | 12 | |
701-100-84-36002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 1830 | 14 | |
701-100-84-37002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 2135 | 15 | |
701-100-84-38002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 2440 | 16 |
Forespørsel
Skroll for mer informasjon
Komponenter
1. | Deksel | Polypropylen |
2. | Lufteventil kum | PVC |
3. | ||
4. | Festebrakett/bro | Armert polyamid |
5. | Rustfritt stål | |
6. | Låsepinne | Rustfritt stål |
7. | ||
8. | Deksel | Armert polyamid |
9. | Rulletetning | EPDM-gummi |
10. | O-ring | NBR-gummi |
11. | Fikseringskile | Armert polyamid |
12. | Låsepinne | Rustfritt stål |
13. | Flottør | Skummet polypropylen |
14. | Hus | Armert polyamid |
15. | Ventilhus | Armert polyamid |
16. | O-ring | NBR-gummi |
17. | Ventilhus | Duktilt støpejern |
18. | Polypropylen | |
19. | ||
20. | Adapter | Rustfritt stål |
Tester/godkjennelser
- Hydraulisk test iht.l EN 1074-1 og 4 / EN 12266
- Belgaqua godkjente materialer
- Godkjent iht. DIN-DVGW Certificate NW-6215BS5030
Standarder
- Designet i henhold til EN 1074 - 4

