LØSFLENS TIL PE-KRAGE, GALVANISERT STÅL, PN16

EN 1092-1

Kontakt oss

Kontakt

AVK Norge AS

Hågasletta 7 3236 Sandefjord

Flens, galvanisert stål. Til gass-, vann- og vanningsapplikasjoner. Boring iht. EN 1092-1.

Flens, galvanisert stål. Til gass-, vann og vanningsapplikasjoner.

Fusion PE sortimentet bidrar til et optimalt og høykvalitets ledningsnett.

Variant 1258/25-001
PN: PN16

Funksjoner

  • PN16
  • EN 1092-1 boring

Nedlastninger

Datablad

Referansenr. og dimensjoner:

Skroll for mer informasjon
AVK ref.nr. NRF-nr. Diameter utv.
rør mm
Rør dia.
mm
DN
mm
D
mm
B
mm
K
T
mm
Bolt
Nr.
DI
mm
I
Bolter
(antall x M x L)
Teoretisk vekt
kg
GBR063X050NP16 2260054 063X050 63 50 165 78 125 8 4 107 18 M16 1.04
GBR075X065NP16 2260055 075X065 75 65 185 92 145 8 4 127 18 M16 0.98
GBR090X080NP16 2260056 090X080 90 80 200 108 160 8 8 142 18 M16 1.38
GBR110X100NP16 2260057 110X100 110 100 220 128 180 8 8 162 18 M16 1.45
GBR125X100NP16 2260058 125X100 125 100 220 133 180 8 8 162 18 M16 1.39
GBR140X125NP16 2260059 140X125 140 125 250 158 210 10 8 192 18 M16 3.78
GBR160X150NP16 2260061 160X150 160 150 285 178 240 10 8 218 22 M20 2.82
GBR180X150NP16 2260062 180X150 180 150 285 188 240 10 8 218 22 M20 2.59
GBR200X200NP16 2260063 200X200 200 200 340 235 295 10 12 273 22 M20 4.04
GBR225X200NP16 2260064 225X200 225 200 340 238 295 10 12 273 22 M20 3.28
GBR250X250NP16 2260065 250X250 250 250 405 288 355 15 12 329 26 M24 6.75
GBR280X250NP16 2260066 280X250 280 250 405 294 355 15 12 329 26 M24 6.43
GBR315X300NP16 2260067 315X300 315 300 460 338 410 20 12 384 26 M24 11
GBR355X350NP16 2260068 355X350 355 350 520 376 470 20 16 444 26 M24 14.58
GBR400X400NP16 2260069 400X400 400 400 580 430 525 25 16 495 30 M27 21.13
GBR450X450NP16 450X450 450 450 640 465 585 25 20 555 30 M27 27.46
GBR450X500NP16 450X500 450 500 715 517 650 25 20 617 33 M30 34.38
GBR500X500NP16 500X500 500 500 715 533 650 25 20 617 33 M30 31.07
GBR560X600NP16 560X600 560 600 840 618 770 25 20 734 36 M33 45.7
GBR630X600NP16 630X600 630 600 840 645 770 25 20 734 36 M33 40.25
Forespørsel
Skroll for mer informasjon

Komponenter

Standarder

  • Selskapene i fusion gruppen har over 140 lokale og internasjonale produktgodkjenninger, samt kvalitetstyringssystemer som ISO 9001 og ISO/TS 29001

0 Filer I pakken