AVK KULE TILBAKESLAGSVENTIL MED FLENSER, PN10/16
Duktilt støpejern, DN40 - DN600
Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Kule tilbakeslagsventil med flenser. Til spillvann og nøytrale væsker maks opp til +70 °C.
AVK kule tilbakeslagsventil er selvrensende med fullt gjennomløp. Kulen roterer under drift, noe som eliminerer risikoen for at urenheter setter seg fast på kulen. Et fullt og glatt gjennomløp sikrer maks flow med lavt trykktap og hindrer at faste partikler blir liggende i ventilhuset. AVK kule tilbakeslagsventil kan leveres med flenser eller innvendige gjenger. Som standard leveres kulen vulkanisert med NBR-gummi og alternativt med kule av polyurethan. Kan alternativt leveres med tyngre eller lettere kule enn standard.
| Variant 53/35-003 | |
|---|---|
| Tilslutning: | Flens |
| Materiale: | Duktilt støpejern |
| DN: | DN40 - DN600 |
| PN: | PN10 |
Funksjoner
- Selvrensende konstruksjon hvor kulen roterer under drift, noe som eliminerer risikoen for at urenheter setter seg fast på kulen.
- Fullt gjennomløp sikrer mals flow og lavt trykktap.
- Glatt gjennomløp hindrer at faste partikler blir liggende i ventilhuset.
- Kule av stål vulkanisert med NBR-gummi i DN40 til DN250, og av støpejern i DN300 til DN400. I DN600 er kulen av aluminium med PUR-belegg. Gummiens hardhet er optimalisert for å forhindre at kulen kan sette seg fast i setet.
- Kulen kan også leveres i polyuretan, som er velegnet til slitende medier, og når en alternativ vekt er ønskelig for å sikre mot vibrasjoner eller trykkslag.
- Kompakt design og lav vekt.
- Bolter og muttere av rustfritt stål.
- Ventilhus og deksel av duktilt støpejern med epoxybelegg inn- og utvendig iht. standard AVK-belegg.
Nedlastninger
Datablad
Tekniske vedlegg
Sertifikat og godkjennelser
Installasjon
Referansenr. og dimensjoner:
Skroll for mer informasjon
| AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
Flens- boring |
Arbeidstrykk bar |
L mm |
H mm |
Teoretisk vekt / kg |
Notater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-040-35-1007 | 40 | PN10/16 | 10 | 180 | 85 | 6,0 | Tilnærmet TÜV test | |
| 53-050-35-1007 | 5541605 | 50 | PN10/16 | 10 | 200 | 101 | 7,5 | |
| 53-065-35-1007 | 5541607 | 65 | PN10/16 | 10 | 240 | 148 | 10 | |
| 53-080-35-1007 | 5541609 | 80 | PN10/16 | 10 | 260 | 148 | 12 | |
| 53-100-35-1007 | 5541612 | 100 | PN10/16 | 10 | 300 | 182 | 16 | |
| 53-125-35-1007 | 5541614 | 125 | PN10/16 | 10 | 350 | 251 | 35 | |
| 53-150-35-1007 | 5541616 | 150 | PN10/16 | 10 | 400 | 251 | 32 | |
| 53-200-35-0007 | 5541618 | 200 | PN10 | 10 | 500 | 333 | 68 | |
| 53-250-35-0007 | 5541621 | 250 | PN10 | 10 | 600 | 406 | 93 | |
| 53-300-35-0007 | 5541623 | 300 | PN10 | 10 | 700 | 480 | 124 | |
| 53-350-35-0007 | 5541625 | 350 | PN10 | 10 | 800 | 571 | 231 | |
| 53-400-35-0007 | 5541627 | 400 | PN10 | 10 | 900 | 657 | 416 | |
| 53-500-35-0007 | 5541629 | 500 | PN10 | 10 | 1100 | 930 | 712 | |
| 53-600-35-0207 | 5541632 | 600 | PN10 | 10 | 1300 | 1010 | 1200 | Leveres med PUR belagt kule som standard. |
3D tegninger
Forespørsel
Skroll for mer informasjon
Komponenter
| 1. | Deksel | Duktilt støpejern GJS-500-7 |
| 2. | Bolt | Rustfritt stål A2 |
| 3. | Skive | Rustfritt stål A2 |
| 4. | Mutter | Rustfritt stål, A4 syrefast m/antifriksjonsbelegg |
| 5. | O-ring | NBR-gummi |
| 6. | Hus | Duktilt støpejern GJS-500-7 |
| 7. | Kule | Aluminium med NBR-gummi |
Tester/godkjennelser
- Hydraulisk test iht. EN 12050-4
- Godkjent iht. 60143502, TÜV-Mark
Standarder
- Designet iht. EN 12050-4
- Byggelengde iht. EN 558 Tabell 2 Basis Serie 48
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16