AVK GIRBOKS TYPE GB232
Hus i aluminium, polyuretanbelegg, til serie 820 dreiespjeldventil

Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
For betjening av serie 820 dreiespjeldventil.
AVK kvart-turn girboks består av hus i aluminium med belegg av polyuretan. Girboksen er designet for drift under normale og krevende forhold og temperaturvariasjoner opp til +120 °C. For serie 820 dreiespjeldventil.
Variant 168/X-006 | |
---|---|
Materiale: | Aluminium |
DN: | DN200 - DN400 |
Funksjoner
- Hus i aluminium, polyuretanbelegg.
- Tilpasset for montering på ISO-toppflens iht. EN ISO 5211.
- Finnes i varianter med moment fra 125 Nm til 1 500 Nm.
- Temperaturvariasjoner fra -20 °C til +120 °C.
- Åpningsgrad 0-90° (justerbar ±5°).
- Oljefylt fra fabrikk og vedlikeholdsfri ved normal drift.
- Kapslingsgrad IP65.
- Kompatibel med ulike typer dreiespjeldventiler.
Nedlastninger
Datablad
Referansenr. og dimensjoner:
Skroll for mer informasjon
AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
ISO Flens |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
F mm |
G mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
DN1 mm |
D1 mm |
Teoretisk vekt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB232-05.F05-F0708.100 | F05/F07 | 80 | 114 | 42.5 | 48 | 53 | 100 | 121 | 105 | 14 | 12 | 8 | 0,8 | ||
GB232-05.F05-F0711.100 | F05/F07 | 80 | 114 | 42.5 | 48 | 53 | 100 | 121 | 105 | 14 | 12 | 11 | 0,8 | ||
GB232-05.F05-F0714.100 | F05/F07 | 80 | 114 | 42.5 | 48 | 53 | 100 | 121 | 105 | 14 | 12 | 14 | 0,8 | ||
GB232-06.F05-F0714.160 | F05/F07 | 80 | 114 | 42.5 | 48 | 59 | 160 | 179 | 155 | 14 | 12 | 14 | 1,4 | ||
GB232-06.F05-F0717.160 | 200 | F05/F07 | 80 | 114 | 42.5 | 48 | 59 | 160 | 179 | 155 | 14 | 12 | 17 | 0,9 | |
GB232-08.F07-F1017.250 | F07/F10 | 100 | 131 | 50 | 56 | 67 | 250 | 209 | 170 | 14 | 12 | 17 | 1,6 | ||
GB232-08.F07-F1022.250 | 250/300 | F07/F10 | 100 | 131 | 50 | 56 | 67 | 250 | 209 | 170 | 14 | 12 | 22 | 1,6 | |
GB232-13.F10-F1222.300 | 350 | F10/F12 | 175 | 209 | 80 | 83 | 84 | 300 | 361 | 280 | 24 | 20 | 22 | 5,4 | |
GB232-13.F10-F1222.400 | F10/F12 | 175 | 209 | 80 | 83 | 84 | 400 | 376 | 280 | 24 | 20 | 22 | 5,4 | ||
GB232-13.F10-F1222.500 | F10/F12 | 175 | 209 | 80 | 83 | 84 | 500 | 396 | 280 | 24 | 20 | 22 | 5,4 | ||
GB232-13.F10-F1227.400 | F10/F12 | 175 | 209 | 80 | 83 | 84 | 400 | 376 | 280 | 24 | 20 | 27 | 5,4 | ||
GB232-14.F10-F1227.500 | 400 | F10/F12 | 175 | 209 | 80 | 83 | 84 | 500 | 396 | 280 | 24 | 20 | 27 | 5,4 | |
GB232-14.F10-F1227.700 | F10/F12 | 175 | 209 | 80 | 83 | 84 | 700 | 396 | 280 | 24 | 20 | 27 | 5,4 |
Forespørsel
Skroll for mer informasjon
Komponenter
1. | Låseskrue | Stål gr. 8.8 |
2. | Snekkedrev | Stål C45 (1.0503) |
3. | Pakning | NBR-gummi |
4. | Foring | Stål |
5. | Foring | Stål |
6. | Pakning | NBR-gummi |
7. | Aksel | Rustfritt stål |
8. | Posisjonsindikator | Polykarbonat |
9. | Deksel | Aluminium |
10. | Hus | Aluminium |
11. | Kamringsforing | Stål |
12. | Kvadrat | Duktilt støpejern GJS-400-15 (GGG-40) |