AVK LUG SENTRISK DREIESPJELDVENTIL, PN10/16
Spjeld i syrefast stål, løst sete i EPDM-gummi for drikkevann, fri spindelende, DN25 - DN600
Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Sentrisk dreiespjeldventil med løst sete og fri spindelende. Til drikkevann og nøytrale væsker fra -20 °C til +95 °C.
AVK sentrisk dreiespjeldventil med løst sete finnes i typene: wafer, lug og U-seksjon, og kan leveres med et stort utvalg av aktuatorer. Dreiespjeldventilen er designet med anti-blowout aksel med firkanttopp og et strømlinjet spjeld av syrefast stål med bearbeidet og polert kant. Dette sikrer lang levetid og et lavt betjeningsmoment.
| Variant 820/10-029 | |
|---|---|
| Materiale: | Duktiljern / 1.4408 klaff |
| DN: | DN25 - DN600 |
| PN: | PN10/16 |
| Lukkeretning: | Høyrelukkende |
Funksjoner
- Ventilhus i duktilt støpejern med lang hals som gir mulighet for isolasjon.
- Løst sete av drikkevannsgodkjent EPDM-gummi med integrert pakningsflate og "sag-profil" for optimal innfesting i ventilhuset.
- Opp til DN400 er det en hel, udelt aksel med firkantet spindeltopp. Fra DN450 er akselen to-delt med selvsmørende lagere, rund spindeltopp med kile og kilespor.
- Strømlinjeformet spjeld av syrefast stål med maskinerte og polerte kanter som reduserer friksjonen mellom gummi-pakningen og spjeldet.
- Lavt betjeningsmoment muliggjør bruk av kostnadseffektive aktuatorer.
- 200 μm epoxybelegg opp til DN400, 250 μm polyuretan fra DN450. Mulighet for andre typer belegg.
- Iht. PED 2014/68/EC vedlegg 1.
Nedlastninger
Datablad
Tekniske vedlegg
Sertifikat og godkjennelser
Installasjon og bruk
Referansenr. og dimensjoner:
Skroll for mer informasjon
| AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
Produkt PN-klasse |
Maks arbeidstrykk bar |
ISO Flens |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Teoretisk vekt / kg |
Notater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820-0025-10-541L0160002 | 5517767 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
| 820-0032-10-541L0160002 | 5517768 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
| 820-0040-10-541L0160002 | 5517769 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 54 | 130 | #8 | 12 | 1,9 | ||
| 820-0050-10-541L0160002 | 5517771 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 116 | 72 | 135 | #11 | 12 | 2,4 | ||
| 820-0065-10-541L0160002 | 5517772 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 131 | 82 | 150 | #11 | 12 | 4,8 | ||
| 820-0080-10-541L0160002 | 5517773 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 188 | 88 | 160 | #11 | 12 | 4,0 | ||
| 820-0100-10-541L0160002 | 5517774 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 219 | 102 | 180 | #11 | 12 | 6,2 | ||
| 820-0125-10-541L0160002 | 5517775 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 248 | 116 | 195 | #14 | 16 | 7,7 | ||
| 820-0150-10-541L0160002 | 5517776 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 274 | 128 | 210 | #14 | 16 | 8,4 | ||
| 820-0200-10-541L0030002 | 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | |||
| 820-0200-10-541L0160002 | 5517777 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | |
| 820-0250-10-541L0030002 | 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | |||
| 820-0250-10-541L0160002 | 5517778 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | |
| 820-0300-10-541L0030002 | 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | |||
| 820-0300-10-541L0160002 | 5517779 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | |
| 820-0350-10-04020030002 | 5517781 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | ||
| 820-0350-10-04020160002 | 350 | PN16 | 16 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
| 820-0400-10-04020030002 | 5517782 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | ||
| 820-0400-10-04020160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
| 820-0450-10-04060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | |||
| 820-0450-10-04060161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
| 820-0500-10-04060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | |||
| 820-0500-10-04060161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
| 820-0600-10-04060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 | |||
| 820-0600-10-04060161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel |
3D tegninger
Forespørsel
Skroll for mer informasjon
Komponenter
| 1. | Bolt | Rustfritt stål A2 |
| 2. | Skive | Rustfritt stål A2 |
| 3. | O-ring | NBR-gummi |
| 4. | Aksel | Rustfritt stål 420 |
| 5. | Hus | Duktilt støpejern GJS-400-15 (GGG-40) |
| 6. | Gummiforing | EPDM-gummi |
| 7. | Spjeld | Syrefast stål 1.4408 |
Tester/godkjennelser
- Hydraulisk test iht. EN 12266-1, P10/P12
- Godkjent iht. SVGW sertifikat 9901-4048
- Godkjent iht. DIN-DVGW sertifikat NW-6201CQ0333
Standarder
- Designet iht. EN 593
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16