AVK SENTRISK U-FORMET DREIESPJELDVENTIL, PN10/16
Spjeld i syrefast stål, løst sete i EPDM-gummi for drikkevann, fri spindelende, DN150 - DN1600

Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Sentrisk dreiespjeldventil med løst sete og fri spindelende - U-seksjon. Til drikkevann og nøytrale væsker maks +95 °C.
AVK sentrisk dreiespjeldventil med løst sete finnes i typene: wafer, lug og U-seksjon, og kan leveres med et stort utvalg av aktuatorer. Dreiespjeldventilen er designet med anti-blowout aksel med firkanttopp og et strømlinjet spjeld av syrefast stål med bearbeidet og polert kant. Dette sikrer lang levetid og et lavt betjeningsmoment.
Variant 820/20-025 | |
---|---|
Materiale: | Duktiljern / 1.4408 klaff |
DN: | DN150 - DN1600 |
PN: | PN10/16 |
Lukkeretning: | Høyrelukkende |
Funksjoner
- Ventilhus i duktilt støpejern med lang hals som gir mulighet for isolasjon.
- Løst sete av drikkevannsgodkjent EPDM-gummi med integrert pakningsflate og "sag-profil" for optimal innfesting i ventilhuset.
- Opp til DN400 er det en hel, udelt aksel med firkantet spindeltopp. Fra DN450 er akselen to-delt med selvsmørende lagere, rund spindeltopp med kile og kilespor.
- Strømlinjeformet spjeld av syrefast stål med maskinerte og polerte kanter som reduserer friksjonen mellom gummipakningen og spjeldet.
- Lavt betjeningsmoment muliggjør bruk av kostnadseffektive aktuatorer.
- 200 μm epoxybelegg opp til DN400, 250 μm polyuretan fra DN450. Mulighet for andre typer belegg.
- Iht. PED 2014/68/EC vedlegg 1.
Referansenr. og dimensjoner:
Skroll for mer informasjon
AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
Produkt PN-klasse |
Maks arbeidstrykk bar |
ISO Flens |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Teoretisk vekt / kg |
Notater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0150-20-041L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 285 | 143 | 210 | #14 | 16 | 15 | |||
820-0200-20-041L0030002 | 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | #17 | 19 | 20 | |||
820-0200-20-041L0160002 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | #17 | 19 | 20 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-0250-20-041L0030002 | 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | #22 | 24 | 31 | |||
820-0250-20-041L0160002 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | #22 | 24 | 31 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-0300-20-041L0030002 | 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | #22 | 24 | 44 | |||
820-0300-20-041L0160002 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | #22 | 24 | 44 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-0350-20-04020030002 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | #22 | 40 | 59 | |||
820-0350-20-04020160002 | 350 | PN16 | 16 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | #22 | 40 | 59 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-0400-20-04020030002 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | #27 | 40 | 82 | |||
820-0400-20-04020160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | #27 | 40 | 82 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-0450-20-04060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 118 | |||
820-0450-20-04060161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 118 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-0500-20-04060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 175 | |||
820-0500-20-04060161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 175 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-0600-20-04060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 840 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 260 | |||
820-0600-20-04060161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 840 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 260 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-0700-20-04060031002 | 700 | PN10 | 10 | F25 | 168 | 927 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 345 | |||
820-0700-20-04060161002 | 700 | PN16 | 16 | F25 | 168 | 927 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 345 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-0800-20-04060031002 | 800 | PN10 | 10 | F25 | 190 | 1060 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 510 | |||
820-0800-20-04060161002 | 800 | PN16 | 16 | F25 | 190 | 1060 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 510 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-0900-20-04060031002 | 900 | PN10 | 10 | F30 | 204 | 1170 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 660 | |||
820-0900-20-04060161002 | 900 | PN16 | 16 | F30 | 204 | 1170 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 660 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-1000-20-04060031002 | 1000 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1255 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 790 | |||
820-1000-20-04060161002 | 1000 | PN16 | 16 | F30 | 218 | 1255 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 790 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-1100-20-04060031002 | 1100 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1395 | 738 | 820 | Ø80 | 100 | 850 | |||
820-1100-20-04060161002 | 1100 | PN16 | 16 | F30 | 218 | 1395 | 738 | 820 | Ø80 | 100 | 850 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-1200-20-04060031002 | 1200 | PN10 | 10 | F30 | 254 | 1485 | 806 | 881 | Ø100 | 120 | 1180 | |||
820-1200-20-04060161002 | 1200 | PN16 | 16 | F30 | 254 | 1485 | 806 | 881 | Ø100 | 120 | 1180 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-1400-20-04060031002 | 1400 | PN10 | 10 | F30 | 280 | 1746 | 908 | 990 | Ø120 | 120 | 1700 | |||
820-1400-20-04060161002 | 1400 | PN16 | 16 | F30 | 280 | 1746 | 908 | 990 | Ø120 | 120 | 1700 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel | ||
820-1600-20-04060031002 | 1600 | PN10 | 10 | F35 | 318 | 1924 | 1048 | 1117 | Ø130 | 155 | 2600 | |||
820-1600-20-04060161002 | 1600 | PN16 | 16 | F35 | 318 | 1924 | 1048 | 1117 | Ø130 | 155 | 2600 | 10 bar arbeidstrykk på forespørsel |
3D tegninger
Forespørsel
Skroll for mer informasjon
Komponenter
1. | Bolt | Rustfritt stål A2 |
2. | Skive | Rustfritt stål A2 |
3. | O-ring | NBR-gummi |
4. | Aksel | Rustfritt stål 420 |
5. | Hus | Duktilt støpejern GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Gummiforing | EPDM-gummi |
7. | Skive | Rustfritt stål 316 |
Tester/godkjennelser
- Hydraulisk test iht. EN 12266-1, P10/P12, Hydraulisk test iht. EN 12266-1, P10/P12
- Godkjent iht. SVGW sertifikat 9901-4048
- Godkjent til avløpsvann / trykktest EN12266-1
- Godkjent iht. DIN-DVGW sertifikat NW-6201CQ0333
Standarder
- Designet iht. EN 593
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16


