AVK SLUSEVENTIL MED FLENSER, PN10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, innvendig emaljert, DN40 - DN400

Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Sluseventil til drikkevann og nøytrale væsker maks +70 °C.
AVK sluseventil er designet med innebygd sikkerhet i alle detaljer. Sluseporten er fullvulkanisert med AVKs drikkevannsgodkjente EPDM- gummi. Den har spesialtilpassede egenskaper og har en enestående evne til å gjenvinne sin opprinnelige form. Utformingen av sluseporten, og den to-trinns vulkaniseringsprosessen, sikrer en optimal vedheft. De tre uavhengige pakningssystemene i spindelgjennomføringen sikrer en optimal korrosjonsbeskyttelse, med en uovertruffen levetid og pålitelighet.
Variant 26/00-0095 | |
---|---|
Tilslutning: | Flens |
Materiale: | Duktilt støpejern |
DN: | DN40 - DN400 |
PN: | PN16 |
Lukkeretning: | Høyrelukkende |
Funksjoner
- Fast slusemutter hindrer vibrasjon og gir optimal funksjon og levetid.
- Fullvulkanisert sluseport av drikkevannsgodkjent EPDM-gummi med styreskinner utstyrt med plastsko som sikrer lavt betjeningsmoment og beskytter mot slitasje og korrosjon
- Et stort konisk hulrom i sluseporten hindrer at det blir stillestående vann og bakterievekst.
- Sluseport og ventilhus har styreskinner som sikrer stabil drift.
- Spindel i rustfritt stål med stoppring for sluseporten. Valsede gjenger sikrer enkel betjening og høy styrke.
- Kamringen sikrer at spindelen holdes på plass, og gir lave betjeningsmomenter.
- Spindelgjennomføringen er sikret med tre uavhengige pakningssystemer. En NBR avstrykerring, en polyamid plastforing med fire NBR O-ringer, og en EPDM gummimansjett.
- EPDM O-ring mellom hus og topp ligger i ett spor.
- Nedsenkede og forseglede rustfrie bolter går gjennom tilpassede boltehull i pakningen.
- Lavt betjeningsmoment.
- Varmpåført pulverepoxy iht. DIN 3476 del 1 og EN 14901, GSK-godkjent, innvendig emaljert.
Nedlastninger
Datablad
Tekniske vedlegg
Sertifikat og godkjennelser
Installasjon og bruk
Animasjon
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Retningslinjer
Referansenr. og dimensjoner:
Skroll for mer informasjon
AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
Flens- boring |
L mm |
H mm |
H3 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Teoretisk vekt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-040-00-0147099 | 5510219 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | 269 | 14 | 16 | 30 | 7,8 |
26-050-00-0147099 | 5510224 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | 290 | 14 | 16 | 30 | 9,0 |
26-065-00-0147099 | 5510229 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | 337 | 17 | 20 | 34 | 11 |
26-080-00-0147099 | 5510234 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | 382 | 17 | 20 | 34 | 14 |
26-100-00-0147099 | 5510239 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | 415 | 19 | 22 | 34 | 17 |
26-125-00-0147099 | 5510244 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | 471 | 19 | 22 | 34 | 22 |
26-150-00-0147099 | 5510249 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | 543 | 19 | 22 | 34 | 31 |
26-200-00-0047099 | 5510254 | 200 | PN10 | 230 | 490 | 660 | 24 | 28 | 34 | 48 |
26-200-00-0147099 | 5510255 | 200 | PN16 | 230 | 490 | 660 | 24 | 28 | 34 | 48 |
26-250-00-0047099 | 5510259 | 250 | PN10 | 250 | 664 | 867 | 27 | 31 | 47 | 79 |
26-250-00-0147099 | 5510261 | 250 | PN16 | 250 | 664 | 867 | 27 | 31 | 47 | 79 |
26-300-00-0047087 | 5510264 | 300 | PN10 | 270 | 740 | 968 | 27 | 31 | 47 | 110 |
26-300-00-0147087 | 5510265 | 300 | PN16 | 270 | 740 | 968 | 27 | 31 | 47 | 110 |
26-400-00-017 | 5510269 | 400 | PN16 | 310 | 951 | 1241 | 32 | 37 | 55 | 240 |
3D tegninger
Forespørsel
Skroll for mer informasjon
Komponenter
1. | Spindel | Rustfritt stål 1.4104 (430F) |
2. | Avstrykerring | NBR-gummi |
3. | O-ring | NBR-gummi |
4. | Foring | Polyamid |
5. | Ventiltopp | Duktilt støpejern GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Kamring | Avsinkningsfri messing CW602N |
7. | Leppepakning | EPDM-gummi |
8. | Toppbolt | Rustfritt stål A2 med forsegling |
9. | Toppakning | EPDM-gummi |
10. | Slusemutter | Avsinkningsfri messing CW626N |
11. | Sluse | Duktilt støpejern med EPDM-gummi |
12. | Hus | Duktilt støpejern GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Slusesko | Polyamid |
Tester/godkjennelser
- Stengt ventil: 1,1 x PN. Åpen ventil: 1,5 x PN. Test av betjeningsmoment. |
- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 og 2 / EN 12266
- Godkjent iht. DIN-DVGW sertifikat NW-6203BN0118
- Godkjent iht. SVGW sertifikat nr. 0301-4606
Standarder
- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2, Designet iht. EN 1171
- Byggelengde iht. EN 558 tabell 2 basis serie 14
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16

