AVK KLAFF TILBAKESLAGSVENTIL, MYKTETTENDE, PN10/16
Med lukket akselende, DN50 - DN300
Kontakt
AVK Norge AS
Hågasletta 7 3236 Sandefjord
Klaff tilbakeslagsventil med lukket akselende. Til drikkevann og nøytrale væsker maks +70 °C.
AVK klaff tilbakeslagsventil er enkel å vedlikeholde. Ved å skru av boltene kan man løfte av inspeksjonsluken, inkludert aksel og klaff. Klaffen er fullvulkanisert med EPDM-gummi og akselen er montert i nylonforinger, slik at den kan bevege seg horisontalt og vertikalt for å oppnå en optimal tetthet. AVK tilbakeslagsventiler kan leveres med lukkede akselender og med fri akselende for montering av arm og vekt eller arm og fjær.
| Variant 41/61-003 | |
|---|---|
| Tilslutning: | Flens |
| Materiale: | Duktilt støpejern |
| DN: | DN50 - DN300 |
| PN: | PN16 |
Funksjoner
- Full boring som gir lavt trykktap.
- Aksel av rustfritt stål montert i inspeksjonsluken gir enkel tilgang til vedlikehold.
- Hengsel av syrefast rustfritt stål i DN50 - DN200, og duktilt støpejern i DN250 - DN300. Klaffen er festet rundt akselen med bolter for å eliminere slark, og dermed sikre optimal holdbarhet og lang levetid.
- Toppakning av EPDM-gummi ligger i et spor mellom inspeksjonsluken og huset
- Klaffen med stålinnlegg er fullvulkanisert med EPDM-gummi. Den lette vekten krever et minimum av kraft for å åpne/lukke ventilen.
- Akselen er montert i nylonforinger, som gjør at den kan bevege seg horisontalt og vertikalt for å lukke helt tett, også i tilfelle av mindre urenheter i setet.
- Hus og inspeksjonsluke i duktilt støpejern med varmpåført pulverepoxy iht. DIN 3476 del 1 og EN 14901.
- Den frie akselenden gjør det mulig å ettermontere vektarm og lodd for installasjoner med økt risiko for trykkslag. Plasseringen av loddet kan justeres på vektarmen for å oppnå en optimal lukkehastighet og en gunstig lukking mot setet. Kan monteres i forskjellige stillinger.
- Mulig å montere arm og fjær for å hindre trykkslag ved høye vannhastigheter.
Nedlastninger
Datablad
Tekniske vedlegg
Sertifikat og godkjennelser
Installasjon og bruk
Animasjon
| AVK_swing_check_valve_animation.mp4 |
Referansenr. og dimensjoner:
Skroll for mer informasjon
| AVK ref.nr. | NRF-nr. | DN mm |
Flens- boring |
H mm |
H3 mm |
L mm |
W7 mm |
D mm |
Teoretisk vekt / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-050-61-018 | 5541709 | 50 | PN10/16 | 120 | 202 | 200 | 190 | 165 | 12 |
| 41-065-61-018 | 5541714 | 65 | PN10/16 | 136 | 228 | 240 | 190 | 185 | 15 |
| 41-080-61-018 | 5541719 | 80 | PN10/16 | 135 | 235 | 260 | 190 | 200 | 16 |
| 41-100-61-018 | 5541724 | 100 | PN10/16 | 150 | 260 | 300 | 211 | 220 | 21 |
| 41-125-61-018 | 5541729 | 125 | PN10/16 | 211 | 346 | 350 | 274 | 250 | 39 |
| 41-150-61-018 | 5541734 | 150 | PN10/16 | 212 | 354 | 400 | 274 | 285 | 47 |
| 41-200-61-008 | 5541739 | 200 | PN10 | 247 | 417 | 500 | 324 | 340 | 66 |
| 41-200-61-018 | 200 | PN16 | 247 | 417 | 500 | 324 | 340 | 66 | |
| 41-250-61-008 | 5541744 | 250 | PN10 | 347 | 571 | 600 | 606 | 405 | 185 |
| 41-250-61-018 | 250 | PN16 | 347 | 571 | 600 | 606 | 405 | 185 | |
| 41-300-61-008 | 5541749 | 300 | PN10 | 391 | 654 | 699 | 606 | 460 | 200 |
| 41-300-61-018 | 300 | PN16 | 391 | 654 | 699 | 606 | 460 | 200 |
3D tegninger
Forespørsel
Skroll for mer informasjon
Komponenter
| 1. | Mutter | Rustfritt stål A2 |
| 2. | Skive | Rustfritt stål A2 |
| 3. | Foring | |
| 4. | Stål S275JR | |
| 5. | Foring | Avsinkningsfri messing CW602N |
| 6. | Hus | Duktilt støpejern GJS-500-7 |
| 7. | Toppakning | EPDM-gummi |
| 8. | Skive | Rustfritt stål A2 |
| 9. | Toppbolt | Rustfritt stål A2 |
| 10. | EPDM-gummi | |
| 11. | Bolt | Rustfritt stål A2 |
| 12. | Skive | Rustfritt stål A4 |
| 13. | Hengsel | Rustfritt stål 316 |
| 14. | Bolt | Rustfritt stål A4 |
| 15. | Foring | Avsinkningsfri messing CW602N |
| 16. | O-ring | EPDM-gummi |
| 17. | O-ring | EPDM-gummi |
| 18. | Ventiltopp | Duktilt støpejern GJS-500-7 |
| 19. | Aksel | Rustfritt stål |
Tester/godkjennelser
- Hydraulisk test iht. EN 12050-4
- Belgaqua godkjente materialer
- Godkjent iht. ACS sertifikat 14 ACC NY 197
Standarder
- Designet iht. EN 1074 - 3
- Byggelengde iht. EN 558 Tabell 2 Basis Serie 48
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN10/16